Indledende Par, 10. september 2013, 2. sektion, C-rækken
 Turneringer   Resultat   Rundestilling   Kortfordelinger   Startliste 
Rundestilling
Handicapgennemsnit: 36,52
(Middelscore: 210)   Parhandicap      Procentscore     Sektion     Turnering  
     Forventet   Opnået    Score     MP     Handicapscore   Plac.     Score     Handicapscore     Plac.  
  4  Flemming Bauer (39,68) - Erling Risby Hansen (32,68)  36,18 50,18% 64,29% 270     28 -1,31  1 510     -2,00
  11  Annelise Hartung (38,47) - Jens Pedersen (32,00)  35,23 50,68% 62,86% 264     19 -1,13  2 467     -0,66
  13  Berit Brylov (42,56) - Torben Schultz (34,16)  38,36 49,02% 56,43% 237     9 -0,69  4 461     -1,13
  7  Lena Franch (35,39) - Christian Lyngbye (34,39)  34,89 50,87% 48,57% 204     0,21  8 443     -0,40
  15  Birgitte Kolby (39,32) - Per Kolby (39,32)  39,32 48,50% 58,33% 245     13 -0,91  3 434     -0,59
  2  Allan Holbæk (15,37) - Kai Verner Hansen (33,11)  24,24 56,55% 47,86% 201     0,81  9 432     0,92
  3  Anni Frandsen (29,50) - Bent Frandsen (32,50)  31,00 52,94% 54,76% 230     -0,17  5 430     0,33
  1  Jesper Jellinggaard (51,02) - John Hutzen (25,54)  38,28 49,06% 43,10% 181     0,56  12 422     -0,42
  10  Svend Vinther-Knudsen (33,09) - Preben Borelli (40,63)  36,86 49,82% 45,71% 192     0,38  11 416     0,02
  6  Anette Holler (44,88) - John Norup (41,88)  43,38 46,34% 50,95% 214     -0,43  7 413     -0,55 10 
  14  Lis Højsted (32,41) - Jette Kraunsøe (41,96)  37,18 49,65% 41,90% 176     0,72  15 409     0,13 11 
  9  Mette Tranholm (40,16) - Jørgen Beck (26,80)  33,48 51,62% 47,14% 198     0,42  10 408     0,58 12 
  8  Lone Borelli (39,94) - Kirsten Vinther-Knudsen (40,94)  40,44 47,91% 42,38% 178     0,51  14 381     0,45 13 
  16  Poul Munk (38,99) - Anny Kjærsig (39,15)  39,07 48,64% 41,90% 176     0,63  15 380     0,66 14 
  5  Lisbeth Truelsen (34,57) - Lis Fisker (35,00)  34,79 50,92% 42,62% 179     0,77  13 375     1,35 15 
  12  Kaj Fisker (44,06) - Erik Knudsen (39,06)  41,56 47,31% 51,19% 215     -0,36  6 339     1,33 16 
BridgeCentral, 17. september 2013