Indledende Par, 10. september 2013, 2. sektion, C-rækken
 Turneringer   Resultat   Rundestilling   Kortfordelinger   Startliste 

Personligt regnskab for par nr. 1, Jesper Jellinggaard - John Hutzen   
Spil  Led  Modstandere  Kontrakt  Stik  NS  ØV   Point  Runderesultat 
1 ØV  Annelise Hartung - Jens Pedersen    V 4HJ 12     480   3   27
2     V 1SP 5   100     5    
3     S 4HJ 12   480     2    
4     S 3SP 10   170     4    
5     N 3HJ 11   200     12    
6     V 3SP D 8   200     1    
7 NS  Berit Brylov - Torben Schultz    N 6KL 12   1370     14   32
8     V 2SP 7   50     2    
9     Ø 2SP 8     110   5    
10     S 4HJ 10   620     6    
11     S 3SP 10   170     0    
12     Ø 2SP 11     200   5    
13 ØV  Birgitte Kolby - Per Kolby    S 2SP 8   110     7   40
14     S 3RU 9   110     1    
15     S 3SP 8     100   12    
16     V 3UT 8   100     5    
17     S 3UT 10   430     1    
18     N 3SP 11   200     14    
19 NS  Allan Holbæk - Kai Verner Hansen    S 3UT 11   460     11   51
20     N 4SP 12   680     12    
21     N 1UT 9   150     12    
22     S 4SP 13   510     10    
23     Ø 4SP 11     650   5    
24     Ø 4SP 11     450   1    
25 ØV  Flemming Bauer - Erling Risby Hansen    N 3SP 10   170     9   31
26     N 4SP 9     100   6    
27     N 5KL 11   400     2    
28     Ø 3RU 9     110   6    
29     S 3UT 10   630     4    
30     S 2SP 8   110     4    
Tilbage til resultatsiden