Indledende par B, 11. oktober 2011, 2. sektion, A-rækken
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste   Slutstilling 

Resultat
(Middelscore: 168)    Sektion    Turnering
  Score   MP  Plac.    Score  Plac. 
  1  Jens Westergren - Christoffer Hansen  200  23    2  387   1 
  10  Kirsten Skaanning - Hans Skaanning  178      6  374   2 
  4  Anne-Marie Frøhlich - Jeppe G Knappe  207  34    1  372   3 
  14  Lisbeth Brink - Poul Madsen  181  8    5  356   4 
  3  Otto Poulsen - Johnny Thylin  166      9  355   5 
  5  Finn Thunbo Christensen - Birgitte Thunbo Christensen  164      10  353   6 
  7  Peter Kraunsøe - Søren Kraunsøe  182  11    4  340   7 
  11  Lis Højsted - Søren Vorstrup  187  16    3  339   8 
  2  Kirsten Nybroe - John Norup  172      7  325   9 
  9  Karin Risom - Jytte Dahl  132      12  317   10 
  13  Nils Münther - Robert Baldorf  172      7  310   11 
  12  Ole Kobberup Larsen - Lars Sørensen  160      11  308   12 
  6  Mette Herold - Christian Herold  131      13  288   13 
  8  Anne Nimb - Klaus Jensen  120      14  280   14 
BridgeCentral, 19. december 2011