Indledende par B, 11. oktober 2011, 2. sektion, A-rækken
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste   Slutstilling 

Personligt regnskab for par nr. 2, Kirsten Nybroe - John Norup   
Spil  Led  Modstandere  Kontrakt  Stik  NS  ØV   Point  Runderesultat 
1 ØV  Kirsten Skaanning - Hans Skaanning    Ø 3UT 12     490   6   14
2     S 4SP 12   680     1    
3     N 5SP 11   450     5    
4     N 6HJ 13   1460     2    
5 NS  Karin Risom - Jytte Dahl    N 4SP 12   680     2   28
6     V 3UT 6   300     10    
7     V 3SP 8   100     12    
8     N 5KL 10     50   4    
9 NS  Anne Nimb - Klaus Jensen    S 4HJ 11   450     9   29
10     N 2RU 8   90     0    
11     Ø 2UT 7   50     10    
12     V 5KL 13     440   10    
13 NS  Lisbeth Brink - Poul Madsen    N 2UT 7     100   5   17
14     S 4SP 13   510     3    
15     Ø 4HJ 10     420   3    
16     Ø 3UT 11     660   6    
17 NS  Nils Münther - Robert Baldorf    S 3RU 10   130     6   28
18     S 3UT 11   660     10    
19     Ø 3UT 10     630   6    
20     Ø 4HJ 12     680   6    
21 NS  Ole Kobberup Larsen - Lars Sørensen    N 4RU 11   150     12   33
22     Ø 3HJ 9     140   2    
23     N 2HJ 8   110     7    
24     N 3SP 10   170     12    
25 ØV  Lis Højsted - Søren Vorstrup    Ø 2UT 7   100     4   23
26     N 3UT 11   660     2    
27     N 3UT 8     50   11    
28     (Justeret)   50%  50%   6    
Tilbage til resultatsiden