Indledende Par, Tuesday, September 03, 2013, 1. sektion, C-rækken
 Turneringer   Resultat   Rundestilling   Kortfordelinger   Startliste 
Rundestilling
Handicapgennemsnit: 36,10
(Middelscore: 210)   Parhandicap      Procentscore     Sektion     Turnering  
     Forventet   Opnået    Score     MP     Handicapscore   Plac.     Score     Handicapscore     Plac.  
  1  Jesper Jellinggaard (52,00) - Dimitris Trifonopoulos (32,00)  42,00 46,86% 57,38% 241     28 -0,98  1 241     -0,98
  4  Flemming Bauer (40,00) - Erling Risby Hansen (33,00)  36,50 49,79% 57,14% 240     19 -0,68  2 240     -0,68
  7  Lena Franch (36,00) - Christian Lyngbye (35,00)  35,50 50,32% 56,90% 239     13 -0,61  3 239     -0,61
  14  Lis Højsted (33,00) - Jette Kraunsøe (42,55)  37,77 49,11% 55,48% 233     9 -0,59  4 233     -0,59
  2  Allan Holbæk (15,87) - Kai Verner Hansen (33,00)  24,43 56,22% 55,00% 231     0,11  5 231     0,11
  10  Svend Vinther-Knudsen (33,45) - Preben Borelli (41,00)  37,23 49,40% 53,33% 224     -0,37  6 224     -0,37
  13  Torben Schultz (34,61) - Berit Brylov (43,00)  38,80 48,56% 53,33% 224     -0,44  6 224     -0,44
  9  Mette Tranholm (40,00) - Jørgen Beck (25,70)  32,85 51,74% 50,00% 210     0,16  8 210     0,16
  16  Inge Lise Garly (41,04) - Arne Flemming Garly (35,04)  38,04 48,97% 48,57% 204     0,04  9 204     0,04
  8  Lone Borelli (40,00) - Kirsten Vinther-Knudsen (41,00)  40,50 47,66% 48,33% 203     -0,06  10 203     -0,06 10 
  11  Annelise Hartung (38,00) - Sven-Erik Klausen (21,52)  29,76 53,38% 48,33% 203     0,47  10 203     0,47 10 
  3  Anni Frandsen (29,00) - Bent Frandsen (32,00)  30,50 52,99% 47,62% 200     0,50  12 200     0,50 12 
  6  Anette Holler (45,00) - John Norup (42,00)  43,50 46,06% 47,38% 199     -0,12  13 199     -0,12 13 
  5  Lisbeth Truelsen (34,00) - Hans Søndergaard Jensen (27,57)  30,78 52,84% 46,67% 196     0,57  14 196     0,57 14 
  15  Birgitte Kolby (39,00) - Per Kolby (39,00)  39,00 48,46% 45,00% 189     0,32  15 189     0,32 15 
  12  Kaj Fisker (43,00) - Erik Knudsen (38,00)  40,50 47,66% 29,52% 124     1,69  16 124     1,69 16 
BridgeCentral, Sunday, September 08, 2013