Indledende par B, 4. oktober 2011, 1. sektion, B-rækken
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste 

Resultat
(Middelscore: 168)    Sektion    Turnering
  Score   MP  Plac.    Score  Plac. 
  1  Musse S. Rasmussen - Jens Pedersen  202  28    1  202   1 
  7  Lisbeth Truelsen - Lis Fisker  189  19    2  189   2 
  3  Bjarne Foss Christensen - Thorkild Bogh  185  13    3  185   3 
  14  Tomas Andgren - Frank Pihlmann Pedersen  182  9    4  182   4 
  5  Lene Førgaard - Vivi Kobylecki  181      5  181   5 
  10  Kirstine Lintrup Hermann - Ib Rasmussen  181      5  181   5 
  11  Ole Torp - Per Slouborg  173      7  173   7 
  12  Henning Hviid - Kaj L Nielsen  173      7  173   7 
  4  Lena Franch - Christian Lyngbye  171      9  171   9 
  9  Lisbeth Bentsen - Jørgen Bentsen  167      10  167   10 
  8  Anne Marie Dela - Mohamad Raad  154      11  154   11 
  13  Svend Vinther-Knudsen - Preben Borelli  148      12  148   12 
  6  Mette Tranholm - Jørgen Beck  125      13  125   13 
  2  Ulrich Freiberg - Claus Jellinggaard  121      14  121   14 
BridgeCentral, 6. oktober 2011