Indledende Par, 1. oktober 2013, 5. sektion, C-rækken
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste 

Personligt regnskab for par nr. 3, Berit Brylov - Tine Holst   
Spil  Led  Modstandere  Kontrakt  Stik  NS  ØV   Point  Runderesultat 
1 ØV  Birgitte Kolby - Per Kolby    S 4SP 9     50   9   25
2     Ø 3UT 8   50     4    
3     Ø 2KL 4   400     0    
4     V 3SP 9     140   12    
5 ØV  Jesper Jellinggaard - Pia Jellinggaard    V 1UT 8     120   7   41
6     S 1UT 7   90     10    
7     N 1UT 3     400   12    
8     V 2KL 10     130   12    
9 NS  Flemming Bauer - Erling Risby Hansen    N 6RU 13   940     5   21
10     V 4SP 8   200     11    
11     Ø 3UT 12     490   1    
12     N 3RU 9   110     4    
13 NS  Kaj Fisker - Erik Knudsen    Ø 3UT 6   300     11   25
14     S 6HJ 11     50   0    
15     N 3HJ 9   140     8    
16     Ø 4SP 9   100     6    
17 NS  Anette Holler - John Norup    V 4HJ 11     450   4   22
18     Ø 5KL 8   150     3    
19     V 3UT 9     600   6    
20     S 3UT 9   600     9    
21 NS  Søren Kraunsøe - Lis Højsted    S 2UT 10   180     12   32
22     Ø 3RU 9     110   5    
23     N 4SP 10   620     9    
24     N 2SP D 7     100   6    
25 NS  Poul Erik Pedersen - Jørgen Beck    V 2SP 8     110   5   21
26     S 4SP 11   650     2    
27     N 4HJ 12   480     9    
28     V 2SP 8     110   5    
Tilbage til resultatsiden