Indledende parturnering - alle mod alle, 11. september 2012, 2. sektion, 10. runde
 Turneringer   Resultat   Rundestilling   Kortfordelinger   Startliste 

Personligt regnskab for par nr. 5, Susanne Pedersen - Frank Pihlmann Pedersen   
Spil  Led  Modstandere  Kontrakt  Stik  NS  ØV   Point  Runderesultat 
1 NS  Jeppe G Knappe - Anne Marie Frøhlich    Ø 3UT 8   50     29   103
2     S 3SP 8     100   12    
3     N 4HJ 8     100   6    
4     S 3UT 11   660     31    
5     V 1UT 9     150   21    
6     S 3UT 6     150   4    
7 NS  Kirstine Lintrup Hermann - Ib Rasmussen    N 3HJ 8     100   12   70
8     V 3UT 10     430   10    
9     S 4SP 8     100   15    
10     S 3UT 7     200   6    
11     Ø 4SP 9   50     24    
12     Ø 6HJ 12     980   3    
13 NS  Berit Brylov - Tine Holst    Ø 3UT 9     600   11   104
14     V 3SP 8   50     13    
15     N 4HJ 10   620     21    
16     Ø 3UT 7   200     31    
17     S 2SP 9   140     22    
18     V 2SP 9     140   6    
19 ØV  Anne Marie Dela - Otto Poulsen    S 4SP D 8     300   29   124
20     V 4SP 11     650   17    
21     N 4HJ 10   620     8    
22     Ø 3RU 10     130   23    
23     N 4HJ 9     100   32    
24     Ø 5RU 11     400   15    
25 NS  Lene Førgaard - Vivi Kobylecki    N 3UT 6     150   0   75
26     Ø 3KL 9     110   2    
27     S 3UT 7     100   13    
28     S 4SP 10   620     30    
29     N 4SP 10   620     17    
30     S 3UT 7     100   13    
Tilbage til resultatsiden