Indledende parturnering - alle mod alle, 11. september 2012, 2. sektion, 10. runde
 Turneringer   Resultat   Rundestilling   Kortfordelinger   Startliste 

Personligt regnskab for par nr. 3, Lis Højsted - Jette Kraunsøe   
Spil  Led  Modstandere  Kontrakt  Stik  NS  ØV   Point  Runderesultat 
1 NS  Kirstine Lintrup Hermann - Ib Rasmussen    Ø 2UT 7   50     29   114
2     Ø 5KL 9   100     21    
3     N 4HJ 9     50   18    
4     S 2KL 10   130     4    
5     V 2HJ 10     170   16    
6     S 2UT 10   180     26    
7 ØV  Berit Brylov - Tine Holst    Ø 2SP 8     110   26   121
8     V 5KL 11     400   9    
9     S 4SP 8     100   17    
10     N 5KL 9     200   26    
11     Ø 1SP 9     140   23    
12     Ø 4HJ 12     480   20    
13 NS  Anne Marie Dela - Otto Poulsen    Ø 3UT 8   100     24   112
14     S 3RU 12   170     26    
15     V 5RU 7   200     10    
16     Ø 3UT 12     690   2    
17     Ø 4HJ 7   150     30    
18     S 1UT 7   90     20    
19 ØV  Lene Førgaard - Vivi Kobylecki    S 3SP 8     50   14   86
20     Ø 4SP 11     650   17    
21     N 1HJ 10   170     23    
22     Ø 5RU 10   100     13    
23     N 4HJ 11   650     11    
24     N 5HJ D 9     300   8    
25 NS  Kirsten Vesth Hansen - Ole Vesth-Hansen    N 2KL 7     50   13   89
26     Ø 2KL 9     110   2    
27     S 3KL 9   110     27    
28     V 2HJ 8     110   2    
29     N 4SP 10   620     17    
30     V 4KL 8   100     28    
Tilbage til resultatsiden