Indledende parturnering - alle mod alle, 11. september 2012, 2. sektion, 10. runde
 Turneringer   Resultat   Rundestilling   Kortfordelinger   Startliste 

Personligt regnskab for par nr. 11, Berit Brylov - Tine Holst   
Spil  Led  Modstandere  Kontrakt  Stik  NS  ØV   Point  Runderesultat 
1 ØV  Hanne Carlsson - Thorkild Bogh    S 3SP 6     150   22   143
2     S 5RU 8     300   31    
3     S 4HJ 9     50   14    
4     S 3KL 11   150     25    
5     V 3UT 9     400   23    
6     S 4SP 7     150   28    
7 NS  Lis Højsted - Jette Kraunsøe    Ø 2SP 8     110   6   71
8     V 5KL 11     400   23    
9     S 4SP 8     100   15    
10     N 5KL 9     200   6    
11     Ø 1SP 9     140   9    
12     Ø 4HJ 12     480   12    
13 ØV  Susanne Pedersen - Frank Pihlmann Pedersen    Ø 3UT 9     600   21   88
14     V 3SP 8   50     19    
15     N 4HJ 10   620     11    
16     Ø 3UT 7   200     1    
17     S 2SP 9   140     10    
18     V 2SP 9     140   26    
19 ØV  Jeppe G Knappe - Anne Marie Frøhlich    S 4SP D 8     300   29   84
20     V 4SP 11     650   17    
21     N 4HJ 11   650     0    
22     S 4SP 10   420     1    
23     N 4HJ 11   650     11    
24     Ø 5RU D 11     550   26    
25 ØV  Kirstine Lintrup Hermann - Ib Rasmussen    N 3UT 9   400     1   71
26     N 3RU 10   130     14    
27     N 2SP 6     100   19    
28     N 2RU 9   110     14    
29     N 4SP 11   650     4    
30     S 3UT 7     100   19    
Tilbage til resultatsiden