Indledende par B, 4. oktober 2011, 1. sektion, A-rækken
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste 

Personligt regnskab for par nr. 9, Karin Risom - Jytte Dahl   
Spil  Led  Modstandere  Kontrakt  Stik  NS  ØV   Point  Runderesultat 
1 NS  Dimitris Trifonopoulos - Søren Vorstrup    S 3UT 12   490     12   41
2     V 3SP 8   50     12    
3     S 4HJ 11   450     5    
4     V 6UT 9   300     12    
5 NS  Kirsten Nybroe - John Norup    Ø 4SP D 7   500     6   22
6     V 2HJ 10     170   2    
7     V 2HJ 7   100     4    
8     Ø 5RU D 10   100     10    
9 NS  Ole Kobberup Larsen - Lars Sørensen    N 4SP 11   450     7   23
10     Ø 5HJ D 9   500     2    
11     Ø 5RU 10   50     8    
12     Ø 3HJ 8   50     6    
13 ØV  Anne Nimb - Klaus Jensen    N 2HJ 10   170     6   15
14     Ø 3UT 11     460   4    
15     Ø 4HJ 11     450   3    
16     Ø 2RU 9     110   2    
17 NS  Kirsten Skaanning - Hans Skaanning    Ø 4KL 10     130   9   31
18     Ø 3HJ 10     170   10    
19     Ø 2SP 9     140   2    
20     N 6HJ 13   1460     10    
21 ØV  Lisbeth Brink - Poul Madsen    Ø 4HJ 12     480   2   19
22     Ø 3UT 10     630   1    
23     Ø 2RU 10     130   12    
24     V 5KL D 9   300     4    
25 ØV  Nils Münther - Robert Baldorf    V 3SP 9     140   8   34
26     Ø 1RU 7     70   10    
27     S 2SP 6     100   8    
28     V 5KL 11     400   8    
Tilbage til resultatsiden