Indledende par B, 4. oktober 2011, 1. sektion, A-rækken
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste 

Personligt regnskab for par nr. 4, Anne-Marie Frøhlich - Jeppe G Knappe   
Spil  Led  Modstandere  Kontrakt  Stik  NS  ØV   Point  Runderesultat 
1 NS  Mogens - Johnny Thylin    S 3UT 10   430     7   17
2     V 3RU D 9     470   2    
3     S 4HJ 11   450     5    
4     Ø 3UT 10     630   3    
5 ØV  Kirsten Vesth-Hansen - Ole Vesth-Hansen    S 3UT 10   630     2   17
6     Ø 4SP 8   200     3    
7     N 4KL 9     100   10    
8     Ø 5RU 9   100     2    
9 ØV  Jens Westergren - Christoffer Hansen    N 4SP 10   420     10   29
10     N 4SP 10   620     5    
11     Ø 5RU 10   50     4    
12     V 2HJ 8     110   10    
13 ØV  Dimitris Trifonopoulos - Søren Vorstrup    S 5RU D 10     200   12   31
14     Ø 3UT 11     460   4    
15     Ø 5HJ 11     450   3    
16     Ø 3UT 9     600   12    
17 NS  Kirsten Nybroe - John Norup    Ø 3UT 9     400   3   29
18     Ø 4HJ 10     420   4    
19     Ø 4SP 7   300     12    
20     N 6HJ 13   1460     10    
21 NS  Peter Kraunsøe - Søren Kraunsøe    V 6HJ 12     980   1   24
22     Ø 3UT 10     630   11    
23     Ø 1UT 8     120   2    
24     N 4SP 10   420     10    
25 ØV  Mette Herold - Christian Herold    V 3SP 9     140   8   18
26     S 1SP 8   110     4    
27     V 3HJ 8   50     6    
28     N 2HJ 7     100   0    
Tilbage til resultatsiden